TECL(Direxion Daily Technology Bull 3X Shares)は、米国の情報技術セクター(S&P 500テクノロジー株)に対するレバレッジ型ETFです。
TECLはS&P 500の情報技術セクターのパフォーマンスの3倍を日次で目指すETFで、短期トレード向けです。
【1. 構成指数】
TECLは、S&P 500 Information Technology セクター指数に連動しています。
つまり、S&P 500の中のテクノロジー企業のみが対象です(インテルやNVIDIAなど)。
【2. 主な構成銘柄(2024年末時点の例)】
TECL自体はレバレッジETFなので個別株を直接保有していませんが、**対象インデックスに含まれる代表的な構成銘柄(=連動対象)**は以下のとおりです:
銘柄名(ティッカー) | 比率の目安 | 業種 |
---|
Apple (AAPL) | 約22% | コンシューマーテクノロジー |
Microsoft (MSFT) | 約21% | ソフトウェア |
NVIDIA (NVDA) | 約6〜7% | 半導体 |
Broadcom (AVGO) | 約5% | 半導体 |
Adobe (ADBE) | 約2% | ソフトウェア |
Cisco Systems (CSCO) | 約1.5% | 通信機器 |
Salesforce (CRM) | 約1.5% | クラウドソフトウェア |
Accenture (ACN) | 約1.2% | ITコンサルティング |
Intel (INTC) | 約1% | 半導体 |
Oracle (ORCL) | 約1% | エンタープライズソフト |
※構成比率は時価総額や指数の変動により変わります。
【3. 補足:TECLの特徴】
項目 | 内容 |
---|
レバレッジ | 3倍(日次) |
投資対象 | 米国S&P500テクノロジーセクター |
経費率 | 約1.08%(やや高め) |
運用スタイル | 短期売買向け。長期保有には向かない(ボラティリティ・デケイの影響) |
【4. 関連ETFとの比較】
ETF名 | 内容 |
---|
XLK | S&P 500テクノロジーセクターに等倍で連動 |
SOXL | フィラデルフィア半導体指数の3倍 |
TQQQ | NASDAQ-100指数の3倍(テック比率高) |
「TECLとTQQQおよびSOXLのパフォーマンス比較」について解説します。
3つとも**米国ハイテク系のレバレッジETF(3倍)**ですが、連動する指数が異なるため、値動きやリスク・リターンも異なります。
【1. 3つのETFの概要比較】
ETF名 | 連動指数 | 対象セクター | 特徴 |
---|
TECL | S&P 500 Information Technology | 広いIT全体 | Apple, Microsoft中心 |
TQQQ | NASDAQ-100(ナスダック上位100) | ハイテク+通信+一部非IT | NVDA, AMZN, METAなど含む |
SOXL | フィラデルフィア半導体指数(SOX) | 半導体特化 | NVIDIA, AMD, TSMCなどに集中 |
【2. パフォーマンス比較(過去5年)】
以下は2020年初から2025年初までの**累積リターン(大まかな参考)**です(※トータルリターンベース、配当込み):
ETF | 累積リターン(2020〜2025) | コメント |
---|
TECL | 約+400〜500% | 安定した上昇。AppleやMSFTの安定感が効く |
TQQQ | 約+600〜700% | GAFAM・NVDAの爆発力で圧倒的 |
SOXL | 約+1000%以上 | 半導体ブームに乗りもっともボラ高い |
※年によってリターンは大きく変動します。
【3. ボラティリティ(変動リスク)】
ETF | ボラティリティの高さ(目安) | コメント |
---|
TECL | 中程度(3倍ETFとしては安定) | Apple/MSFTの比率が高く、ドローダウンが比較的マイルド |
TQQQ | 高 | GAFAMやNVDAが好調な時は爆発的だが、下落も速い |
SOXL | 非常に高 | 半導体業界特有の循環性により激しい上下 |
【4. 投資戦略別の使い分け】
スタンス | 向いているETF |
---|
短期トレード | SOXL, TQQQ |
中期ホールド | TECL |
AI半導体に集中 | SOXL |
米国IT全体に分散 | TECL |
GAFAM中心の成長狙い | TQQQ |
【5. 結論】
比較軸 | TECL | TQQQ | SOXL |
---|
安定性 | ◎ Apple/MSFTが主軸 | ○ GAFAM系 | △ 高ボラティリティ |
成長性 | ○ 安定した成長 | ◎ AI・クラウド需要 | ◎◎ AI・半導体サイクル爆発力 |
下落時のリスク | △ 3倍なので下落には注意 | △ デケイの影響あり | × 非常に大きな変動 |
初心者向け | ○ 比較的安心 | △ 中~上級者向け | × 短期トレーダー向け |
コメント