以下は、米国市場(NYSE ArcaやNasdaqなど)に上場している、信託が金地金を現物で保有するタイプの主な金ETFの比較表です(先物連動型やETN、レバレッジ型は除外)。ティッカーシンボルと正式名称、運用会社(スポンサー)、純資産総額(AUM)、信託報酬(Expense Ratio)、1株あたりの金保有量(オンス換算)、および各ETFの概要(上場年や特徴など)をまとめています。
ティッカー・正式名称 | 運用会社(スポンサー) | 純資産総額(AUM)* | 信託報酬(年率) | 1株当たりの金保有量** | 概要・特徴 |
---|---|---|---|---|---|
GLD – SPDR Gold Shares | State Street (World Gold Council) | 約600億ドル | 0.40% | 約0.10オンス | 2004年11月上場。世界最大の金ETFで流動性が極めて高い。金価格連動ETFの草分け的存在。信託報酬は主要ETF中で最も高いが、運用資産規模・流動性ともに圧倒的で機関投資家の利用も多い。 |
IAU – iShares Gold Trust | BlackRock (iShares) | 約300億ドル | 0.25% | 約0.01オンス | 2005年1月上場。GLDに次ぐ規模の金ETF。1株あたりの金保有量が1/100オンスと小さく、価格が低いため小口の投資家でも購入しやすい。GLDより信託報酬が低くコスト面で有利なため、個人投資家に人気。 |
GLDM – SPDR Gold MiniShares | State Street (World Gold Council) | 約70億ドル | 0.10% | 約0.02オンス | 2018年6月上場。SPDRシリーズの低コスト版で、信託報酬0.10%と業界最低水準を実現した金ETF。1株あたり1/50オンスの金を保有し、GLDよりも株価が低めに設定され長期の少額投資に向く。低コストゆえ基準価格への連動誤差が小さく、インフレヘッジ・分散投資を安価に行いたい投資家に適する。 |
SGOL – abrdn Physical Gold Shares ETF | abrdn(アバディーン) | 約60億ドル | 0.17% | 約0.10オンス | 2009年9月上場(当初はETF Securities社が設定)。金現物をスイス(チューリッヒ)の保管庫に保管している点が特徴。GLDより低い信託報酬で運用コストを抑えている。純資産規模は数十億ドル規模でGLDやIAUより小さいため、取引流動性は劣るが十分な実績がある。 |
BAR – GraniteShares Gold Trust | GraniteShares | 約12億ドル | 0.17% | 約0.02オンス | 2017年8月上場。ロンドンのICBCスタンダード銀行保管庫に保管された現物の金を裏付け資産とする低コストETF。信託報酬は0.17%と小さく抑えられている。純資産は十億ドル規模と比較的小さいが、低コストを武器に長期投資家に利用される。 |
AAAU – Goldman Sachs Physical Gold ETF (Perth Mint Gold) | Goldman Sachs (提携:パース造幣局) | 約18億ドル | 0.18% | 約0.01オンス | 2018年7月上場。オーストラリアのパース造幣局に保管された現物の金を裏付けとし、西オーストラリア州政府の保証が付与されているユニークなETF。当初Perth Mintブランドで登場し、その後ゴールドマン・サックスがスポンサー。信託報酬0.18%と低コストで、地政学的な保管分散や政府保証を重視する投資家にアピール。 |
OUNZ – VanEck Merk Gold Trust | VanEck / Merk Investments | 約20億ドル | 0.25% | 約0.02オンス | 2014年5月上場。保有する金現物を金貨や小さな金地金に交換して受け取ることができる独自の仕組み(現物引き出しオプション)を持つETF。他の金ETFと同様ロンドン市場の金価格に連動するが、一定の手数料を支払い保有株を提出することで1オンス単位から金地金を受け取れる点が特徴。信託報酬は0.25%で平均的。 |
PHYS – Sprott Physical Gold Trust | Sprott Asset Management | 約120億ドル | 約0.42% | 約0.015オンス | 2010年2月上場(トロント証券取引所にも上場)。カナダのSprott社が運用するクローズドエンド型の信託で、保有金をカナダ造幣局の厳重な保管下に置く。NYSE Arcaで取引可能で流動性も高い。一定口数を保有すれば**大型の金地金(400オンスなど)**と交換請求が可能で、米国投資家にとっては他のETFより有利な税待遇(コレクタブルでなく長期譲渡益課税扱い)となる点も魅力。信託報酬は約0.4%台と高め。 |
AUMは2024〜2025年頃の概算であり、市場価格の変動等により変わります。1株あたりの金保有量は各ETF設定時の初期換算値(信託設定時の1シェア当たり金現物量)をおおよそ示しています。経費控除のため時間とともに1株あたりの厳密な金保有量は徐々に減少します。
ETF比較から見える傾向
上記の比較から、米国の現物型金ETF市場では資産規模とコストの差異が際立っています。最も歴史が長く巨大なGLDと、それに次ぐIAUが市場シェアの大半を占めていますが、GLDの信託報酬は0.40%と高めである一方、IAUは0.25%とやや低コストで投資家に優しい設定です。近年登場したGLDMやSGOL、BAR、AAAUなどの新興ETFは、信託報酬を0.10〜0.18%程度と大幅に引き下げることで差別化を図っており、費用対効果を重視する長期投資家の関心を集めています。また、SPDRやiSharesといった大手運用会社以外にも、GraniteSharesやSprott、Merkといった多様な運用者が参入し、それぞれ独自のサービスや特徴(例えば保管場所の分散や現物引き出しオプション、政府保証など)を付加していることも特徴です。
1株あたりの金保有量を見ると、GLDが約0.1オンスと比較的大きく、IAUは1/100オンス(約0.01オンス)と小口化されており、GLDMやBARはその中間程度(1/50〜1/~40オンス)です。これによりIAUは1株あたりの価格が低く設定されていて少額から投資しやすく、GLDは株価が高いものの大口投資家に適した商品性となっています。
総じて、米国の金ETF市場では低コスト化とサービス差別化の傾向が強まっています。流動性や信頼性の面で依然としてGLDとIAUがリーダー的存在ですが、より低い費用で運用できる新興ETFが台頭したことで、投資家はニーズに応じてコストと利便性のバランスを選択できるようになっています。例えば、純粋にコスト重視なら信託報酬最安のGLDMやBAR、保管場所の分散や政府保証を求めるならAAAU、実物の引き取りを視野に入れるならOUNZやPHYS、といった具合に選択肢が増えています。このように各ETFの特徴を踏まえて比較検討することで、自身の投資目的に合致した金ETFを選ぶことが可能です。
コメント