年度 | 大問I(テーマ・形式) | 大問II(テーマ・形式) | 大問III(テーマ・形式) |
---|---|---|---|
2013 | 南アジア・東南アジア史(選択+記述) | 中国史(選択+記述) | 欧米史(選択+短答) |
2014 | 中国史(空欄補充+短答) | 欧州古代~近世史(空欄補充+記述) | 欧州近世史(選択+短文記述) |
2015 | 西アジア史(選択+記述) | 南アジア史(選択+短答) | 欧州近世~現代史(選択+小論述) |
2016 | 東南アジア史(選択+短答) | 朝鮮半島史(選択+記述) | 戦後国際関係(選択+50字以内論述) |
2017 | 移民の歴史(語群選択+短文論述) | 若者のイメージの変遷(選択+記述+思想論述) | 戦後アメリカ史(選択+記述・短論述) |
2018 | 文字の歴史(空欄補充中心+記述) | 東南アジアの植民地化(空欄補充+短論述) | 1968年前後の世界(選択+記述) |
2019 | アフリカ史(選択+記述) | ヨーロッパ史(選択+短答) | 国際関係史(選択+短論述) |
2020 | 王位継承の歴史(空欄補充+短文論述) | チョコレートの歴史(記述式穴埋め+短答) | アメリカ経済史・現代史(選択+短文論述) |
2021 | 世界史基礎+時事(選択+記述) | 前近代史(選択+短答) | 近現代史(選択+短文論述) |
2022 | 宗教改革~国家形成(語群選択+記述) | 近代アジア史(選択+記述) | 戦後~21世紀初頭(選択+短論述) |
2023 | テーマ史(複数時代・地域、選択+記述) | 帝国主義とアジア(選択+記述) | 20世紀後半中心の現代史(選択+短論述) |
2024 | 古代~中世(空欄補充+短答・20字記述) | 中世~近世欧州史(空欄補充+記述) | アフリカ分割(語群選択+記述) |
2025 | 欧州近代政教関係(穴埋め+短論述) | 16〜21世紀の社会経済史(選択+記述) | 気候変動など地球規模課題(語群選択+40〜50字論述) |
出題傾向分析(テーマ・形式・難易度)
1. 頻出テーマ・分野
- 中心は「政治・外交史」+「経済・貿易史」。
- 戦後国際関係、アメリカ経済、帝国主義、植民地支配、社会構造などが多く出題。
- 一風変わったテーマとして「移民の歴史(2017)」「若者のイメージ(2017)」「チョコレートの歴史(2020)」などが登場。
- 文化史・宗教史はやや少なめだが、文字の歴史や宗教改革のように主題に組み込まれる形で出題。
2. 時代・地域の傾向
- 近世(16世紀以降)から現代(20~21世紀)の出題が大半。
- 古代・中世は2024年や2014年などで限定的に出題。
- 地域はヨーロッパが中心。東南アジア・南アジア・東アジア・アフリカもバランスよく出題される年もある。
3. 出題形式
- 各年3大問構成で固定。
- 主に「語群選択による空欄補充」+「短答」+「記述・小論述」。
- 論述の字数は20〜50字程度で、「理由」「背景」「意義」などを問う。
- 語群の選択肢や出題形式には年度ごとに若干の変化あり。
- グラフや統計、文章資料を利用した設問も一部含まれる。
4. 難易度の変化
- 基本的には標準〜やや易しめ。
- 2017年以降は小論述が増加、記述の比重も上がる。
- 2024年度は大幅に易化し、論述は2問(20・30字)に減少。
- 解答量が多くスピードと正確性が重要。
5. 特徴的な出題
- 世界経済・社会構造の理解を問う「実社会的」設問が多い。
- 例:G20加盟国(2020)、気候変動(2025)、新自由主義(2017)。
- 探究型資料読解(2025年)など、新傾向の設問も登場。
コメント