AEM | Agnico Eagle Mines Limited | カナダ | 世界各地で金の探鉱・採掘・生産を行う大手金鉱山会社。 | 11.61% |
NEM | Newmont Corporation | 米国 | 世界最大級の金鉱山会社で、金を中心に銅・銀なども採掘・生産する。 | 11.56% |
WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | カナダ | 金・銀のストリーミングおよびロイヤリティ事業を手掛ける。 | 7.63% |
GOLD | Barrick Gold Corporation | カナダ | 世界有数の金鉱山会社で、金の採掘・生産に加え銅の生産も行う。 | 6.41% |
FNV | Franco-Nevada Corporation | カナダ | 金を中心とした貴金属のロイヤリティ事業を行う。 | 6.33% |
AU | AngloGold Ashanti plc | 米国 | 世界各地で金の探鉱・採掘を行う金鉱山会社。 | 4.91% |
GFI | Gold Fields Limited | 南アフリカ | 世界各地で金の採掘・生産を展開する大手金鉱山会社。 | 4.45% |
KGC | Kinross Gold Corporation | カナダ | 世界規模で金の探鉱・開発・生産を行う金鉱山会社。 | 3.99% |
NST | Northern Star Resources Ltd | オーストラリア | オーストラリアで金の採掘・生産を行う金鉱山会社。 | 3.34% |
2899.HK | Zijin Mining Group Co. Ltd. | 中国 | 金を中心に銅などの採掘・精錬を行う大手総合鉱業会社。 | 3.01% |
RGLD | Royal Gold, Inc. | 米国 | 金・銀のロイヤリティ事業を行う。 | 2.61% |
EVN | Evolution Mining Limited | オーストラリア | オーストラリア国内で金の採掘・生産を行う金鉱山会社。 | 2.53% |
AGI | Alamos Gold Inc. | カナダ | 北米を中心に金の探鉱・採掘を行う金鉱山会社。 | 2.39% |
HMY | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 南アフリカ | 南アフリカで金の採掘・生産を行う金鉱山会社。 | 2.05% |
PAAS | Pan American Silver Corp. | カナダ | 世界有数の銀鉱山会社で、金の生産も行う。 | 1.94% |
EDV | Endeavour Mining plc | 英国 | 西アフリカ各国で金鉱山を運営する金生産企業。 | 1.64% |
1818.HK | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 中国 | 金の採掘・生産を行う金鉱山会社。 | 1.55% |
CDE | Coeur Mining, Inc. | 米国 | 金と銀の採掘を行う鉱山会社。 | 1.15% |
OR | OR Royalties Inc. | カナダ | 金を中心とするロイヤリティ事業を展開する企業。 | 1.04% |
BTG | B2Gold Corp. | カナダ | 世界各地で金の採掘・生産を行う金鉱山会社。 | 0.99% |
コメント