年度別 出題区分一覧(1987~2025)
年度 | 地域区分 | 時代区分 | テーマ区分(主題) |
---|---|---|---|
1987 | アジア(東アジア・東南アジア) | 近現代(20世紀中葉) | 国際関係(朝鮮戦争・ベトナム戦争の比較) |
1988 | ヨーロッパ・アメリカ | 近世(17~18世紀) | 政治史(欧米の市民革命の比較) |
1989 | ヨーロッパ・アジア(欧中交流) | 近世~近現代(18~19世紀) | 経済史・文化史(欧州と中国の貿易変遷、宣教と洋務運動) |
1990 | ヨーロッパ中心(含世界) | 近現代(20世紀前期) | 政治史(第一次大戦~1920年代の大衆運動) |
1991 | ヨーロッパ・中東・南アジア | 中世~近世(10~17世紀) | 政治史(西欧・西アジア・南アジアの体制変化) |
1992 | ヨーロッパ | 近世(主権国家体制期) | 政治史(主権国家の成立と展開) |
1993 | ヨーロッパ・アジア | 近現代(19~20世紀) | 政治史(ベトナムとドイツの国家統一) |
1994 | アジア(モンゴル帝国と周辺) | 中世(13世紀) | 国際関係(モンゴル帝国の拡大と文化融合) |
1995 | ヨーロッパ・中東(地中海世界) | 古代~中世(1~15世紀) | 文化史・国際関係(地中海と周辺文明の交流・対立) |
… | … | … | … |
2023 | グローバル(欧・南北米・東アジア) | 近現代(1770~1920年代) | 政治史(君主制国家と共和制国家の成立・改革) |
2024 | アジア・アフリカ(新興独立国) | 近現代(1960年代) | 政治史・経済史・国際関係(新興独立国の政情不安と経済問題) |
2025 | ヨーロッパ・アジア・中東(多民族帝国) | 近現代(20世紀前半) | 政治史・国際関係(帝国の解体と「民族自決」原則の影響) |
※上記は大論述(第1問)を対象としたものです。設問が複数ある年や通史的な年には代表内容を抜粋しています。
出題傾向のまとめ
地域別傾向
- ヨーロッパと東アジアが頻出。
- 複数地域にまたがるグローバルテーマが多数。
- 中東・アフリカ・アメリカ大陸も散発的に登場するが頻度は低め。
- 地域横断的な比較や交流に関する問題が多く、地域偏重は少ない。
時代別傾向
- **近現代(特に19〜20世紀)**が圧倒的に多い。
- 一方、古代・中世の出題は少ないが、近年は少しずつ増加傾向(2017年ローマと中国、2021年地中海世界など)。
- 小論述では古代~近世が多く、入試全体としては前近代も重視される。
テーマ別傾向
- **政治史(国家・戦争・外交)**が最多。
- **経済史(貿易・産業・資源)**も増加傾向。
- 文化史・宗教史はやや少なめ。出題時は異文化接触や思想を背景にする場合が多い。
- **社会史(民衆・女性・生活)**も徐々に増えている(2018年女性史など)。
コメント