NUGTを含む主要な金鉱株ETFの比較表(経費率は年率、運用資産額は概算の米ドル表示)
ETF名 | ティッカー | 経費率(信託報酬) | レバレッジ(倍率) | ベンチマーク指数 | 運用資産額(概算) |
---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares | NUGT | 0.93% | あり(2倍) | NYSE Arca 金鉱株指数 (NYSE Arca Gold Miners Index) | 約5億ドル |
VanEck Gold Miners ETF | GDX | 0.51% | なし(1倍) | NYSE Arca 金鉱株指数 (NYSE Arca Gold Miners Index) | 約156億ドル |
VanEck Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 0.51% | なし(1倍) | MVIS グローバル・ジュニア金鉱株指数 (MVIS Global Junior Gold Miners Index) | 約53億ドル |
U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | GOAU | 0.60% | なし(1倍) | U.S. Global GO GOLD & Precious Metal Miners Index | 約1.3億ドル |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF | RING | 0.39% | なし(1倍) | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI(投資可能市場指数) | 約15億ドル |
コメント