2025年5月現在、米国は複数の貿易措置に基づき、特定の輸入品に通常の関税に加えて追加関税を課しています。以下の表では、主要な対象品目をカテゴリー別に示し、主な対象国・地域、適用されている法令(通商法301条、通商拡大法232条など)、通常の関税率と追加関税率(合計税率)、および備考欄をまとめています。特に、中国からの輸入品に対する「通商法301条」に基づく対中制裁関税および鉄鋼・アルミニウムに対する「セクション232」(通商拡大法232条)の安全保障措置を含め、幅広い産業分野から代表例を挙げています。
カテゴリ | 対象品目例 | 主な対象国・地域 | 適用法令・措置 | 関税率(通常+追加) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
電子機器・電気製品 | 通信機器(例:ネットワーク用ルーター) | 中国 | 通商法301条(リスト1) | 0% + 25% = 25% | 2018年7月より発動。ハイテク製品を対象とした最初の対中制裁関税。 |
電子機器・電気製品 | リチウムイオン電池(蓄電池) | 中国 | 通商法301条(2024年措置強化) | 約3% + 25% = 約28% | 2024年9月より新規追加。EV・蓄電池向け部材への制裁関税(戦略物資)。 |
電子機器・電気製品 | 半導体(集積回路) | 中国 | 通商法301条 | 0% + 25% = 25%(→50%予定) | 2018年から25%課税。2025年に50%へ引き上げ予定で、先端技術分野への一段の圧力策。 |
電子機器・電気製品 | 太陽光パネル(ソーラーモジュール) | 世界各国 | 通商法201条(セーフガード) | 0% + 14% = 14% | 2018年2月発動の全球セーフガード措置(当初30%)。年次的に引下げられ2022年に延長(現在14%、2026年2月まで)。一部(両面パネル等)は除外。 |
繊維製品 | 医療用マスク(不織布マスク) | 中国 | 通商法301条(リスト4A) | 約7% + 25% = 約32% | コロナ禍で一時除外されたが2024年に追加関税再適用。2026年に追加関税50%へ引上げ予定。衣類・履物など多くの消費財はリスト4B対象で発動見送り。 |
化学品 | プラスチック製品(例:家庭用容器) | 中国 | 通商法301条(リスト3) | 約5% + 25% = 約30% | 2018年9月より発動。幅広い化学品・プラスチック製品が対象(一部医療関連品目は除外措置あり)。 |
農産品・食品 | 水産物(例:冷凍魚フィレ) | 中国 | 通商法301条(リスト3) | 0% + 25% = 25% | 2018年9月より発動。中国産の一部農水産品も対象(対米報復で中国は米農産品に報復関税)。 |
農産品・食品 | 乳製品・酒類(例:チーズ、ワイン) | 欧州(EUなど) | 通商法301条(WTO報復措置) | 約5% + 25% = 約30% | 2019年10月よりEUに対し発動(航空機補助金問題の報復関税)。2021年の米欧合意により現在適用停止中。 |
金属製品(鉄鋼) | 鉄鋼素材・製品(鋼板、鋼管など) | 世界各国 | 通商拡大法232条 | 0% + 25% = 25% | 2018年3月発動の国家安全保障措置。全世界対象だが、カナダ・メキシコは除外、EUや日本等には関税割当(数量制限)に置換。 |
金属製品(アルミ) | アルミニウム素材・製品 | 世界各国 | 通商拡大法232条 | 約2% + 10% = 約12% | 2018年3月発動(アルミニウム製品全般に10%)。一部同盟国には輸入数量枠設定で調整。 |
輸送用機器(自動車) | 電気自動車(乗用車) | 中国 | 通商法301条(2024年措置強化) | 2.5% + 100% = 102.5% | 2024年9月より新規発動。中国製EVへの事実上の禁輸的関税(非常に高い追加関税率に設定)。従来型自動車・部品は25%の追加関税対象。 |
コメント