以下は2024年末時点での世界の主要運用会社(資産運用ファンド)の運用資産残高(AUM)を多い順に並べたものです。いずれも公表資料や専門機関の調査に基づく概算であり、金額は兆米ドル(USD)の目安です。
| 順位 | 運用会社(ファンド) | 運用資産残高の目安(兆ドル) | 本社所在地と概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock | 約11.6 | 米ニューヨークに本社を置く世界最大の資産運用会社。ETFブランド「iShares」や機関投資家向け運用など幅広い商品を提供し、2009年から世界首位を維持している。 |
| 2 | Vanguard Group | 約10.4 | 米ペンシルベニア州発祥の投資家所有の運用会社。インデックスファンドの草分けで、低コスト運用を理念とする。 |
| 3 | Fidelity Investments | 約5.9 | 米ボストンを拠点とする非上場の大手運用会社。アクティブファンドとオンライン証券サービスが強み。 |
| 4 | State Street Global Advisors (SSGA) | 約4.7 | 米州ストリート銀行グループの資産運用部門。世界初のETF「SPY」を設定したことで知られ、インデックス運用に強い。 |
| 5 | J.P. Morgan Asset Management | 約3.6 | 米国の金融大手J.P.モルガン・チェースの資産運用部門。株式・債券・ヘッジファンド・プライベートエクイティなど総合的に展開。 |
| 6 | Goldman Sachs Group | 約3.1 | 米ゴールドマン・サックスの資産運用部門。リスク管理ノウハウを生かしたアクティブ運用やオルタナティブ投資を提供する。 |
| 7 | UBS | 約2.86 | スイスの大手金融グループで、ウェルス・マネジメントと資産運用を主軸とする。欧州・アジアに強固な顧客基盤を持つ。 |
| 8 | Capital Group | 約2.84 | 米ロサンゼルスに本社を置く独立系運用会社。「American Funds」シリーズを中心に長期投資で知られる。 |
| 9 | Allianz Group | 約2.55 | ドイツ最大の金融グループ。保険事業と並んで資産運用にも注力し、PIMCOなどの傘下企業を通じて世界展開している。 |
| 10 | Amundi | 約2.32 | フランス系金融機関クレディ・アグリコルとソシエテ・ジェネラルの資産運用部門が統合して誕生した欧州最大の資産運用会社。ESG投資にも積極的。 |
| 11 | BNY Investments (Mellon) | 約2.03 | 米バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの資産運用子会社。運用資産の大半が機関投資家向けで、債券やキャッシュ運用に強み。 |
| 12 | Invesco | 約1.85 | 米アトランタに本社を置くグローバル運用会社。代表的なETF「QQQ」などで知られ、多様な商品ラインナップを提供する。 |
| 13 | Northern Trust | 約1.61 | 米イリノイ州シカゴのプライベートバンク・信託銀行グループ。受託財産管理とインデックス運用が主力。 |
| 14 | T. Rowe Price Group | 約1.61 | 米ボルチモアを拠点とする伝統的な独立系運用会社。リサーチ主導の長期投資に定評がある。 |
| 15 | Morgan Stanley Investment Management | 約1.58 | 米モルガン・スタンレーの運用部門。傘下のEaton VanceやCalvertなどを含め多彩な戦略を展開。 |
| 16 | Franklin Templeton | 約1.58 | 米サンマテオに本社を置く老舗運用会社。新興国やバリュー投資に強みを持ち、Legg Mason買収で規模を拡大した。 |
| 17 | Geode Capital Management | 約1.53 | 米ボストンのインデックス運用会社。Vanguardの一部ファンドの運用を担当し、パッシブ運用に特化している。 |
| 18 | Prudential Financial | 約1.51 | 米保険大手プルデンシャルの資産運用部門。年金向け運用や固定収入商品に強み。 |
| 19 | BNP Paribas | 約1.43 | フランスの大手金融グループ。フランスおよびアジアでの機関投資家向け運用が大きい。 |
| 20 | Legal & General Group | 約1.40 | 英国最大級の保険・資産運用会社。指数連動型ファンドや年金運用で存在感を持つ。 |
まとめ
世界の運用資産残高は年々増加しており、2024年末には500大運用会社の合計AUMが約139.9兆ドルに達した。北米勢が資産運用規模で圧倒的な存在感を示し、上位20社のうちほとんどが米国企業である。ブラックロックやバンガードといったパッシブ運用の雄がトップを占める一方、ゴールドマン・サックスやアリアンツ、アムンディなどアクティブ運用やオルタナティブ投資に強みを持つ企業も順位を上げている。各社は低コスト運用、テクノロジー活用、ESG対応などで競争しており、投資家にとって信頼できる運用会社を見極めるためにAUM規模と経営安定性を把握することが重要である。

コメント