1957年から2025年までの各年のリターンと、期間全体(配当再投資込み)の複利平均リターンを示しています。
| 年 | S&P500 年間総収益率 (配当込み) |
|---|---|
| 1957 | -10.46% |
| 1958 | 43.72% |
| 1959 | 12.06% |
| 1960 | 0.34% |
| 1961 | 26.64% |
| 1962 | -8.81% |
| 1963 | 22.61% |
| 1964 | 16.42% |
| 1965 | 12.40% |
| 1966 | -9.97% |
| 1967 | 23.80% |
| 1968 | 10.81% |
| 1969 | -8.24% |
| 1970 | 3.56% |
| 1971 | 14.22% |
| 1972 | 18.76% |
| 1973 | -14.31% |
| 1974 | -25.90% |
| 1975 | 37.00% |
| 1976 | 23.83% |
| 1977 | -6.98% |
| 1978 | 6.51% |
| 1979 | 18.52% |
| 1980 | 31.74% |
| 1981 | -4.70% |
| 1982 | 20.42% |
| 1983 | 22.34% |
| 1984 | 6.15% |
| 1985 | 31.24% |
| 1986 | 18.49% |
| 1987 | 5.81% |
| 1988 | 16.54% |
| 1989 | 31.48% |
| 1990 | -3.06% |
| 1991 | 30.23% |
| 1992 | 7.49% |
| 1993 | 9.97% |
| 1994 | 1.33% |
| 1995 | 37.20% |
| 1996 | 22.68% |
| 1997 | 33.10% |
| 1998 | 28.34% |
| 1999 | 20.89% |
| 2000 | -9.03% |
| 2001 | -11.85% |
| 2002 | -21.97% |
| 2003 | 28.36% |
| 2004 | 10.74% |
| 2005 | 4.83% |
| 2006 | 15.61% |
| 2007 | 5.48% |
| 2008 | -36.55% |
| 2009 | 25.94% |
| 2010 | 14.82% |
| 2011 | 2.10% |
| 2012 | 15.89% |
| 2013 | 32.15% |
| 2014 | 13.52% |
| 2015 | 1.36% |
| 2016 | 11.96% |
| 2017 | 21.83% |
| 2018 | -4.38% |
| 2019 | 31.49% |
| 2020 | 18.40% |
| 2021 | 30.92% |
| 2022 | -18.11% |
| 2023 | 26.29% |
| 2024 | 25.02% |
| 2025 | 17.90% |
複利平均リターン: 1957年~2025年の複利平均リターン(幾何平均)は約 10.64% です。


コメント