実質金利は 名目金利から期待インフレ率を差し引いた値で近似される。金は利息を生まないため、投資魅力はこの実質金利に大きく左右される。
米国・イスラエルのイラン攻撃後、原油供給への不安からエネルギー価格が急騰し、インフレ懸念が強まっている。それにもかかわらず 主要国の中央銀行は景気後退を恐れて政策金利の引き上げに慎重で、米連邦準備制度理事会や欧州中央銀行は相次いで金利据え置きを決めている。このため、 期待インフレ率の上昇と名目金利の据え置きが重なり実質金利が低下し、金の保有コストが減ることで金価格の支えとなる。
一方で、通常の国債は固定された名目利回りしか支払われないため インフレが加速すると実質購買力が目減りし、予想外のインフレをヘッジできない。インフレ率が名目利回りを上回れば実質リターンがマイナスになることもあり、国債は実質的なインフレヘッジとは言えない。このため、 インフレ懸念から米国債が売られる一方、実質金利低下を背景に金が買われる という動きは矛盾しない。
ファクトチェック
| 項目 | 検証内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 実質金利=名目金利-期待インフレ率 | 経済学では実質金利は「名目金利からインフレ率を差し引いた値」で近似され、フィッシャー方程式で表される。 | 一般的には期待インフレ率を用いた近似が使われる。 |
| 金の魅力は実質金利に左右される | 米SSGAの分析は、金はクーポンを生まないため投資家は実質金利を注視し、実質金利が低下すると金の魅力が高まると述べる。 | 実質金利がマイナスのとき、金の機会費用が下がるため買い需要が強まる。 |
| イラン戦争による原油高→インフレ上昇 | 米国とイスラエルによるイラン攻撃は原油供給の不安からエネルギー価格とインフレ予想を押し上げ、金への安全資産需要を高めた。 | エネルギー価格の高騰は名目インフレ率を押し上げる要因。 |
| 中央銀行は利上げに慎重 | FRBは原油高と戦争の不透明な影響を踏まえ2026年3月に政策金利据え置きを決定した。ECBもエネルギーショックに対処しつつ利上げを見送り「必要に応じ調整する」と述べた。 | 景気後退リスクを重視し、急激な利上げを避けている。 |
| 国債はインフレヘッジにならない | NBERの解説によれば、名目固定利付債は予想外のインフレから投資家を守らず、インフレが購買力を侵食するうえ、金利上昇で価格が下落する。名目金利はインフレを考慮しないため、インフレが高まると実質リターンが低下し、長期債ほど影響が大きい。 | インフレ率が名目利回りを上回ると実質リターンがマイナスになるため、通常の国債はインフレヘッジとしては弱い。 |

コメント