以下は、直近の統計に基づく米ドル建ての対米貿易黒字額が大きい上位10カ国です。
| 順位 | 国名 | 貿易黒字額(億ドル) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2,950 |
| 2 | メキシコ | 1,720 |
| 3 | ベトナム | 1,230 |
| 4 | アイルランド | 870 |
| 5 | ドイツ | 800 |
| 6 | 日本 | 700 |
| 7 | 台湾 | 670 |
| 8 | 韓国 | 600 |
| 9 | カナダ | 600 |
| 10 | タイ | 420 |
政治経済以下は、直近の統計に基づく米ドル建ての対米貿易黒字額が大きい上位10カ国です。
| 順位 | 国名 | 貿易黒字額(億ドル) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2,950 |
| 2 | メキシコ | 1,720 |
| 3 | ベトナム | 1,230 |
| 4 | アイルランド | 870 |
| 5 | ドイツ | 800 |
| 6 | 日本 | 700 |
| 7 | 台湾 | 670 |
| 8 | 韓国 | 600 |
| 9 | カナダ | 600 |
| 10 | タイ | 420 |
コメント