アモーヴァが公表しているシミュレーションでは、期待リターン(年率)とリスク(年率標準偏差)が示されていますが、「1標準偏差」「2標準偏差」の年間変動幅までは掲載されていません。そこで、公開されている期待リターン・標準偏差を基に、統計的なレンジ(正規分布を仮定)を計算すると次のようになります。
※ ±1σ:約68%の確率で収まる範囲
※ ±2σ:約95%の確率で収まる範囲
※ 実際の市場リターンは正規分布ではなく、暴落・急騰時にはこの範囲を超えることがあります。
| ファンド | 想定資産 | 期待年率(シミュレーション) | 年率標準偏差 | 1σレンジ | 2σレンジ | 最大下落率(シミュレーション) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルカン | 世界株100%+金100% | 約16.8% | 約23.0% | -6.2% ~ +39.8% | -29.2% ~ +62.8% | 約-59.6% (アモーヴァ・アセットマネジメント(旧:日興アセット)) |
| ゴルナス | NASDAQ100 100%+金100% | 約20~22%(長期シミュレーション) | 約30%前後 | 約-10% ~ +50% | 約-40% ~ +80% | ITバブルを含むため非常に大きい (アモーヴァ・アセットマネジメント(旧:日興アセット)) |
| ゴルプラ | S&P500 100%+金100% | 約17~18% | 約24~25% | 約-7% ~ +42% | 約-31% ~ +67% | ゴルカンよりやや浅い傾向 (アモーヴァ・アセットマネジメント(旧:日興アセット)) |
比較すると
| 項目 | ゴルカン | ゴルプラ | ゴルナス |
|---|---|---|---|
| 期待リターン | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★★ |
| ボラティリティ | ★★★ | ★★★☆ | ★★★★★ |
| 最大下落リスク | 中 | 中~やや高 | 高 |
| 世界分散 | ◎ | ○ | △ |
| AI・ハイテク成長の恩恵 | ○ | ◎ | ◎◎ |


コメント