以下の表に、G20加盟国それぞれの一般政府債務残高の対GDP比(2024年または直近の入手可能なデータ)を示します。
国名 | 債務残高対GDP比 (%) |
---|---|
日本 | 236.66% |
イタリア | 135.29% |
アメリカ | 120.79% |
フランス | 113.11% |
カナダ | 110.77% |
イギリス | 101.23% |
中国 | 88.33% |
ブラジル | 87.28% |
アルゼンチン | 85.33% |
インド | 81.29% |
南アフリカ | 76.36% |
ドイツ | 63.89% |
メキシコ | 58.43% |
韓国 | 52.49% |
オーストラリア | 49.83% |
インドネシア | 40.19% |
サウジアラビア | 29.87% |
トルコ | 25.97% |
ロシア | 20.30% |
コメント