| 国名 | 対GDP比(%) | 名目GDP額(百万米ドル) | 政府債務額(百万米ドル) |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 86.2 | 640,591 | 552,189 |
| オーストラリア | 49.6 | 1,723,827 | 855,018 |
| ブラジル | 86.7 | 2,173,666 | 1,884,568 |
| カナダ | 104.7 | 2,140,086 | 2,240,670 |
| 中国 | 88.6 | 17,794,782 | 15,766,177 |
| フランス | 111.6 | 3,030,904 | 3,382,489 |
| ドイツ | 63.7 | 4,456,081 | 2,838,524 |
| インド | 82.5 | 3,549,919 | 2,928,683 |
| インドネシア | 39.3 | 1,371,171 | 538,870 |
| イタリア | 136.9 | 2,254,851 | 3,086,891 |
| 日本 | 251.2 | 4,212,945 | 10,582,918 |
| メキシコ | 55.6 | 1,788,887 | 994,621 |
| ロシア | 20.8 | 2,021,421 | 420,456 |
| サウジアラビア | 27.5 | 1,067,583 | 293,585 |
| 南アフリカ | 75.4 | 377,782 | 284,848 |
| 韓国 | 56.6 | 1,712,793 | 969,441 |
| トルコ | 29.5 | 1,108,022 | 326,866 |
| イギリス | 101.8 | 3,340,032 | 3,400,153 |
| アメリカ合衆国 | 121.0 | 27,360,935 | 33,106,731 |
G20諸国における最新の一般政府債務対GDP比と名目GDP額(米ドル)
政治経済
コメント