VanEck Gold Miners ETF (GDX) を3倍にしたレバレッジETFである Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares (NUGT) は金鉱山会社の株で構成されています。下表では、各構成銘柄の2026年第一四半期(2026 Q1)業績公表日と、参考となる資料で確認した発表時刻(米国東部時間等)をまとめました。Harmony Gold のように四半期ごとではなく半期決算のみを公表する企業も含め、該当する公表日を掲載しています。
| 企業(NUGT構成銘柄) | ティッカー | 2026年第一四半期決算公表日(現地発表時刻) | 根拠となる公表記事 |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation | NEM | 2026年4月23日 – Newmont は 2026 Q1 の業績を2026年4月23日に発表した。 | Newmont のプレスリリースによると、4月23日に2026年第1四半期の決算を発表した。 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 2026年4月30日(米国市場閉場後) – 決算発表は4月30日の市場閉場後で、翌日の5月1日にカンファレンスコールが開かれる。 | MarketBeat によると、Agnico Eagle は2026年4月30日の市場閉場後に第1四半期業績を公表し、翌日(5月1日)に電話会議を行う。 |
| Barrick Mining Corp. (Barrick Gold Corporation) | B | 2026年5月11日 6:00 AM ET – Barrick は2026年5月11日(月)朝に第1四半期決算を発表すると予告している。 | ChartMill の記事(GlobeNewswire リリースの再掲)によると、Barrick は2026年5月11日午前6時(ET)に第1四半期2026年決算を公表する。 |
| Wheaton Precious Metals | WPM | 2026年5月7日(市場閉場後) – 決算発表は5月7日の市場閉場後で、5月8日にカンファレンスコールが行われる。 | InvestorWire のニュースブリーフによると、Wheaton Precious Metals は2026年5月7日の市場閉場後に第1四半期業績を発表し、5月8日に電話会議を開催する。 |
| Franco‑Nevada Corporation | FNV | 2026年5月12日(市場閉場後) – Franco‑Nevada は5月12日の市場閉場後に第1四半期決算を公表し、翌日5月13日にカンファレンスコールを実施する。 | Junior Mining Network の記事によると、Franco‑Nevada は2026年5月12日市場閉場後に第1四半期業績を発表し、5月13日午前8時(ET)にカンファレンスコールを行う。 |
| AngloGold Ashanti | AU | 2026年5月8日 – AngloGold Ashanti は2026年5月8日に2026年第一四半期(3月期)決算を発表すると同社ウェブサイトで告知している。 | AngloGold Ashanti の公式ウェブサイトによれば、2026年5月8日に第1四半期業績を公表し、同日にウェブキャストを実施する。 |
| Kinross Gold Corp. | KGC | 2026年4月29日(市場閉場後) – Kinross は2026年4月29日の市場閉場後に第1四半期決算を公表し、4月30日朝に電話会議を行う。 | ChartMill のリリースでは、Kinross が2026年4月29日の市場閉場後に決算を発表し、翌日(4月30日)午前8時(EDT)からカンファレンスコールを実施すると伝えている。 |
| Gold Fields Ltd. | GFI | 2026年5月7日 01:05 am(SAST) – MarketScreenerの財務カレンダーによれば、Gold Fields は「2026年第1四半期業績」を5月7日 01:05 amに公表する予定。 | MarketScreener のカレンダーは、Gold Fields が2026年5月7日(南ア時間午前1時05分)に第1四半期業績を発表すると示している。 |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | 2026年5月5日(市場閉場後) – 同社は2026年5月5日に2026年第1四半期の未監査決算を市場閉場後に発表し、翌日5月6日に電話会議を予定している。 | Barchart が掲載したプレスリリースでは、Pan American Silver が2026年5月5日に第1四半期決算を市場閉場後に発表し、5月6日午前8時(ET)に会議を行うと記載している。 |
| Northern Star Resources | NST | 2026年4月22日 – ASX公告によると、Northern Star は「March 2026 Quarter Results」を2026年4月22日に公表し、同日午前9時AESTにカンファレンスコールを実施する。 | ASXのPDF公告では、Northern Star が2026年4月22日に3月期(第1四半期)業績を発表し、同日9:00 am AESTに電話会議を実施すると記されている。 |
| Alamos Gold Inc. | AGI | 2026年4月29日(市場閉場後) – Alamos Gold は2026年4月29日の市場閉場後に第1四半期決算を公表し、4月30日に電話会議を実施すると発表した。 | GlobeNewswire のリリースによると、Alamos Gold は2026年4月29日の市場閉場後に第1四半期決算を発表し、翌日午前10時(ET)に電話会議を行う。 |
| Coeur Mining Inc. | CDE | 2026年5月6日(ニューヨーク証券取引所の取引終了後) – Coeur Mining は2026年5月6日に第1四半期業績を発表し、5月7日午前11時(ET)から電話会議を行う。 | Business Wire のプレスリリース(Barchart再掲)によると、Coeur Mining は2026年5月6日の取引終了後に業績を公表し、翌日午前11時(ET)から電話会議を開催する。 |
| Royal Gold Inc. | RGLD | 2026年5月6日(市場閉場後) – Royal Gold は2026年5月6日の市場閉場後に第1四半期決算を公表し、5月7日に電話会議を行う。 | Barchart の記事により、Royal Gold は2026年5月6日に決算発表を予定し、翌日の5月7日にカンファレンスコールを実施すると伝えられている。 |
| Industrias Peñoles | PE&OLES | 2026年4月27日(見込) – Peñoles の財務カレンダーでは、2026年第1四半期決算(1Q 2026)の予定日を2026年4月27日と示している。 | ペニョレスの投資家向けサイトのカレンダーカードは、1Q 2026の発表予定日を2026年4月27日と記載している。 |
| Evolution Mining Ltd. | EVN | 2026年4月15日 – OpenBriefing のイベントページでは「Evolution Mining March 2026 Quarter Results」が2026年4月15日午前9:00(AEST)に予定されており、同社はこの日に3月期(第1四半期)の業績を公表した。 | OpenBriefing の告知によると、Evolution Mining の2026年3月期決算(Q1 FY26)は4月15日午前9時に発表された。 |
| Endeavour Mining plc | EDV | 2026年4月30日(ロンドン証券取引所開場前) – Endeavour Mining は2026年4月30日に第1四半期2026年業績を発表し、同日8:30 AM ESTに電話会議を行う。 | GlobeNewswire のプレスリリースによると、Endeavour Mining は2026年4月30日朝に第1四半期決算を公表し、同日にカンファレンスコールを開催する。 |
| Equinox Gold Corp. | EQX | 2026年5月6日(市場閉場後) – Equinox Gold は2026年5月6日の市場閉場後に第1四半期の未監査決算を発表し、5月7日に電話会議を開催する。 | Yahoo Finance の記事(同社プレスリリースの再掲)によれば、Equinox Gold は2026年5月6日市場閉場後に決算を発表し、翌日午前10:00 AM ETに電話会議を行う。 |
| First Majestic Silver Corp. | AG | 2026年5月12日 – First Majestic は2026年5月12日に第1四半期2026年の財務結果を公表し、同日に配当や業績についての電話会議を開催する予定。 | Yahoo の記事は、First Majestic Silver が2026年5月12日に未監査決算および配当を発表し、同日8:30 AM PT(11:30 AM ET)に電話会議を行うと報じている。 |
| Fresnillo plc | FRES | 2026年4月22日 – Fresnillo の投資家向け財務カレンダーでは、「1Q26 生産報告書」を2026年4月22日に予定している。この生産報告書が同社の第1四半期の主要な公表となっている。 | Fresnillo の財務カレンダーでは、2026年4月22日に第1四半期の生産報告書を発表すると記載されている。 |
| Hecla Mining Company | HL | 2026年5月5日(NYSE取引終了後) – Hecla Mining は2026年5月5日に第1四半期の運営および財務結果をNYSEの取引終了後に公表し、翌日5月6日午前10:00 AM ETに電話会議を開催する。 | Nasdaq のプレスリリースによると、Hecla Mining は2026年5月5日取引終了後に第1四半期業績を発表し、5月6日に電話会議を行う。 |
| Lundin Gold Inc. | LUG | 2026年5月6日(市場閉場後) – Lundin Gold は2026年5月6日の市場閉場後に第1四半期2026年業績を公表し、5月7日午前8時(太平洋時間)にカンファレンスコールを開催する。 | Stockwatch のニュースリリースでは、Lundin Gold が2026年5月6日市場閉場後に第1四半期業績を発表し、翌日5月7日午前8時P T(11時ET)に電話会議を行うと伝えている。 |
| IAMGOLD Corporation | IMG | 2026年5月5日(市場閉場後) – AI investing サイトの記事によると、IAMGOLD の第1四半期2026年の財務結果と投資家向け電話会議は2026年5月5日に予定されている。 | AInvest の記事は、IAMGOLD が2026年5月5日にQ1 2026 の財務結果と投資家向け電話会議を実施すると報じている。 |
| OceanaGold Corporation | OGC | 2026年5月6日(市場閉場後) – OceanaGold は2026年4月16日のニュースリリースで、5月6日の市場閉場後に第1四半期2026年の業績を公表し、5月7日午前10:00 am ETに電話会議を行うと告知した。 | 同社公式ウェブサイトのニュースリリースでは、OceanaGold が2026年5月6日市場閉場後に業績を発表し、翌日午前10時(ET)から電話会議を開催することを明らかにしている。 |
| Harmony Gold Mining Company Ltd. | HMY | (四半期ベースではなく)2026年3月11日 – Harmony Gold は四半期ではなく半期決算を公表する。同社は2026年3月11日に**2026会計年度上半期(H1 FY26)**の業績を発表し、これは2025年7〜12月(2026年度第1半期)を含む。 | SEC へのForm 6-Kによると、Harmony Gold は2025年12月31日までの6 か月間(H1 FY26)の中間決算を2026年3月11日に発表した。四半期ごとに詳細な決算は公表していない。 |
| Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | ZHAO (1818.HK) | 2026年4月24日 – FutuBullの英語記事では、Zhaojin Mining (01818.HK) が4月24日に財務報告書を公表すると報じている。 | FutuBull のニュース記事によれば、Zhaojin Mining (01818.HK) は2026年4月24日に財務報告書を公開する予定である。これは同社の2026年第一四半期決算に相当する。 |
まとめ
NUGTの構成銘柄は世界の金鉱山会社が中心で、決算公表日も米国・カナダの市場閉場後に発表されるケースが多い。表を参照すると、4月下旬から5月中旬にかけて第一四半期(2026 Q1)決算が集中しており、投資家向け電話会議は翌営業日に設定されることが一般的である。Harmony Gold のように四半期決算を公表せず半期ごとに報告する企業もあるため、同社の場合は2026年3月11日の中間決算公表が最も近い関連日となる。その他の中国企業である Zhaojin Mining は4月24日に財務報告書を公表すると予告されている。

コメント