1971年8月15日以降について、S&P 500価格指数(配当なし)の日次終値を用い、「史上最高値から、その最高値を更新するまでに付けた最安値への下落率」で集計した概算です。
| 順位 | 下落局面 | 高値日 → 底値日 | 下落率 | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界金融危機 | 2007/10/9 → 2009/3/9 | −56.8% | 住宅バブル崩壊・リーマン危機 |
| 2 | ITバブル崩壊 | 2000/3/24 → 2002/10/9 | −49.1% | IT株バブル崩壊・景気後退 |
| 3 | 第一次石油危機 | 1973/1/11 → 1974/10/3 | −48.2% | オイルショック・インフレ・金融引締め |
| 4 | コロナショック | 2020/2/19 → 2020/3/23 | −33.9% | 世界的な経済活動停止 |
| 5 | ブラックマンデー | 1987/8/25 → 1987/12/4 | −33.5% | プログラム売買・市場の過熱 |
| 6 | ボルカー引締め不況 | 1980/11/28 → 1982/8/12 | −27.1% | 高インフレ抑制の急激な利上げ |
| 7 | 2022年インフレ相場 | 2022/1/3 → 2022/10/12 | −25.4% | インフレ・FRBの急速な利上げ |
| 8 | 1990年景気後退 | 1990/7/16 → 1990/10/11 | −19.9% | 湾岸危機・原油高・信用不安 |
| 9 | 2018年末急落 | 2018/9/20 → 2018/12/24 | −19.8% | FRB利上げ・米中貿易摩擦 |
| 10 | 1976~78年調整 | 1976/9/21 → 1978/3/6 | −19.4% | インフレ・金利上昇・景気不安 |
次点
- 2011年欧州債務危機:−19.39%
- 1998年ロシア危機・LTCM危機:−19.34%
- 2025年関税ショック:終値ベースでは約**−19%、日中安値ベースでは約−21%**
読み取れること
ニクソン・ショック後、S&P 500が終値ベースで30%以上下落したのは、約55年間で5回です。50%前後の下落は世界金融危機とITバブル崩壊、1973~74年相場に限られます。
一方、20%前後の調整は必ずしも金融システムの崩壊を意味しません。1990年、2011年、2018年、2022年のように、金利・インフレ・政治的不確実性だけでも発生しています。
なお、S&P 500は米国大型株市場の約80%をカバーする価格指数であり、ここでは配当再投資を含めていません。S&P Dow Jones Indices、FREDの日次終値データ。日中安値で計算すると、2011年や2025年などの順位・下落率が変わります。


コメント